Jag har inte gjort några viktnoteringar på ett bra tag. Och jag har inte heller följt 5:2 helt slaviskt. I morse vägde och mätte jag mig 🙂 Jag är nöjd.

Datum Viktplan Vikt Midja Stuss Bröst Lår Vad Arm
5 jan. 75 75 96 102 98 55 34 31
13 jan. 74 73 94 100
20 jan. 73 72 92 100
27 jan. 72 71 90 99 94 53,5 34 30
03 feb. 71 71 88 99
11 feb. 70 70 86 98
18 feb. 69,5 69,5 85 98 52,5 32,5 27,5
11 mar. 69 69 84 97

Du kanske också gillar

[instagram-feed]